| Poll |
|
Wie heeft naar uw mening het meeste last van de verschijnselen van ADHD?
| De ADHD-er zelf | 
| 48% | | Het gezin | 
| 35% | | Sociale omgeving | 
| 10% | | Maatschappij | 
| 4% | | Geen mening/anders | 
| 2% |
Totaal aantal: 488 |
| Eerdere enquêtes |
Kent u iemand met ADHD?
| Ja, ik heb het zelf | 
| 44% | | Ja, mijn kind | 
| 22% | | Ja, mijn partner | 
| 9% | | Ja... omgeving | 
| 19% | | Nee | 
| 7% |
Totaal aantal: 116 |